Коньюктурный обзор 2017-2018-2019 1 полугодие

Коньюктурный обзор 2017-2018-2019 1 полугодие

Наименование 2017 2018 2019 1 подугодие
Численность населения 4220 4256 4437
В т.ч. дети 846 886 820
Подростки 126 125 123
Взрослые 3248 3370 3617
Фертильный возраст 894 1087 1123
Трудоспособное население 2335 2529 2596
Рождаемость (абс) 46 37 8
На 1000 населения 11,0 8,7 1,8
Смертность (абс) 58 49 16
На 1000 населения 13,9 11,5 3,7
Естественный прирост -4,6 -2,8 -1,9
Смертность населения в трудоспособном возрасте (абс.) 11 10 4
На 1000 населения 461,4 395,4 154,1
Младенческая смертность (абс) 0 0 0
На 1000 родившихся живыми 0 0 0
Детская смертность 0 1 0
На 1000 детского населения 0 1,3 0
Материнская смертность 0 0 0
Число родов 25 24 8
% нормальных родов 72,2 93,0 71,2
Аборты (абс) 27 22 12
На 1000 женщин фертильного возраста 27,6 20,2 10,7
Всего медицинских учреждений 7 7 6
В т.ч. участковых больниц 1 1 1
Врачебных амбулаторий 2 2 2
ФАП 2 2 2
Врачей по штату 29,5 27,5 26,5
Физических лиц 19 16 13
% укомплектованности 65,5 58,2 49,0
Обеспеченность врачами 44,2 37,6 29,9
Средний медперсонал по штату 67,25 65,25 64,25
Физических лиц 45 45 39
% укомплектованности 66,1 68,9 60,7
Обеспеченность средним медперсоналом 104,8 105,7 89,7
Число круглосуточных коек 42 42 42
Обеспеченность койками 99,5 99,5 96,6
Средняя занятость коек 239 331,1 109,5
Оборот коек 28,3 33,9 10,1
Среднее пребывание на койке 8,2 9,3 10,9
Больничная летальность 0,9 1,1 2
Число коек дневного пребывания 6 6 5
Обеспеченность койками 14,0 14,0 9,2
Средняя занятость мест 126 119 252
Средняя длительность пребывания 10,1 8,6 9,7
Оборот коек 15,5 13,8 25,9
Мощность МО 320 320 320
Число посещений к врачам в поликлинике (всего) 26508 24010 16161
в т.ч. % профилактических 38,1 36,9 20,2
Посещений по поводу заболевания на 1жителя 4,3 4,2 4,2
Профилактические на 1 жителя 2,4 2,4 2,4
Число посещений на дому 1585 1659 1284
Число посещений на 1 жителя (с платными) 6,4
Общая болезненность  населения (абс.число) 10569 10452 4989
На 1000  населения 2533,3 2529,1 1147,9
Общая заболеваемость (абс.число) 4220 4169 1290
На 1000  населения 1011,5 1003,1 296,8
Состоит на «Д» учете 4318,0 4223,0 3073,0
Уровень диспансеризации 1035,0 1041,1 707,1
Охват профосмотрами  (%) 100,0 100 71,2
Взрослые 100,0 100 89,1
Подростки 100 100 78,8
Дети 100 100 34,6
       
 

Обращение граждан

Пожалуйста, заполните эту форму.

Телефоны горячей линии и доверия

Круглосуточные телефоны горячей линии и доверия для приема обращений граждан по вопросам оказания медицинской помощи.
ГБУ РС (Я) «Верхнеколымская ЦРБ»
8-914-231-77-42, 8-914-277-50-07
Единый Контакт - центр Здравоохранения
8-800-100-14-03
Министерства Здравоохранения РС (Я) Для обращения граждан:
8-4112 42-40-22 8-4112 42-07-72
Для экстренного психологического консультирования: 8-800 100-35-50
Лекарственного обеспечения: 8-914-274-49-29 8-4112-44-81-76

Контакты

mapРеспублика Саха (Якутия), п. Зырянка, ул. Победы, 38

map+7 41155 41764 Приемная (41155) 42-211; Факс: (41155) 42-111